Classement
RLCO 2023
| Pos | Équipe | POINTS | MANCHES AVERAGE | VICTOIRE | EGALITE | DEFAITE | MATCH JOUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esport Club Brest | 66 | 86 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Faith Esport | 44 | 32 | 14 | 3 | 5 | 22 |
| 3 | Lie N Die | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 22 |
| 4 | Stincky Pop | 39 | 16 | 12 | 3 | 7 | 22 |
| 5 | Rysing Squad | 38 | 20 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | ERA | 30 | -4 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 7 | ArobaseGG | 26 | -12 | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 8 | Noname | 23 | -20 | 7 | 2 | 13 | 22 |
| 9 | Passionne Esport | 21 | -22 | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 10 | RXR | 20 | -24 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 11 | Aqua | 16 | -28 | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 12 | Reeves | 8 | -66 | 2 | 2 | 18 | 22 |
